FSD2556 Finnish National Election Studies 2003-2019: combined data
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kaikki muuttujat
(IF YES fnes130) Which party represents your views best?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| National Coalition Party (KOK) | 1 | 597 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 770 |
| Finns Party (PS) | 3 | 423 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 4 | 590 |
| Left Alliance (VAS) | 5 | 348 |
| Green League (VIHR) | 6 | 401 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 341 |
| Christian Democrats (KD) | 8 | 178 |
| Workers' Party of Finland (STP) | 9 | 5 |
| Independence Party (IPU) | 10 | 4 |
| Liberals | 11 | 1 |
| Forces for Change in Finland | 12 | 0 |
| For the Poor (KÖY) | 13 | 2 |
| Joint Responsibility Party | 14 | 0 |
| The Finnish Patriotic Movement | 15 | 0 |
| Finnish People's Blue-Whites | 16 | 0 |
| Communist Party of Finland (SKP) | 17 | 3 |
| Finnish Senior Citizens' Party | 18 | 1 |
| For Peace and Socialism-Communist Workers' Party | 19 | 0 |
| Pirate Party of Finland (PIR) | 20 | 9 |
| Change 2011 (M11) | 21 | 4 |
| Freedom Party | 22 | 1 |
| Blue Reform (SIN) | 23 | 3 |
| Cast an invalid ballot/blank vote | 94 | 0 |
| Some other party | 95 | 86 |
| None of these parties (spontaneous) | 97 | 0 |
| Don't want to say (spontaneous) | 98 | 51 |
| Can't say (spontaneous) | 99 | 21 |
| Missing | 100 | 758 |
| Can't or don't want to say | 991 | 37 |
| SYSMISS | 2541 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4634 |
| maksimi | 991 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 30.64 |
| keskihajonta | 94.206 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.