FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinmaakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 417 |
Varsinais-Suomi | 2 | 172 |
Itä-Uusimaa | 3 | 21 |
Satakunta | 4 | 63 |
Kanta-Häme | 5 | 54 |
Pirkanmaa | 6 | 155 |
Päijät-Häme | 7 | 45 |
Kymenlaakso | 8 | 45 |
Etelä-Karjala | 9 | 24 |
Etelä-Savo | 10 | 44 |
Pohjois-Savo | 11 | 61 |
Pohjois-Karjala | 12 | 45 |
Keski-Suomi | 13 | 105 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
Pohjanmaa | 15 | 17 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 16 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 103 |
Kainuu | 18 | 19 |
Lappi | 19 | 52 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1504 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.93 |
keskihajonta | 5.866 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.