FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt
Asuminen maaseudulla
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| En osaa sanoa | 0 | 38 |
| Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti | 1 | 102 |
| Toteuttaa toiveeni melko huonosti | 2 | 219 |
| Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti | 3 | 311 |
| Toteuttaa toiveeni melko hyvin | 4 | 530 |
| Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin | 5 | 304 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1504 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 3.40 |
| keskihajonta | 1.283 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.