FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt
Asuminen ajoittain ja vaihdellen kaupungissa ja maaseudulla
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| En osaa sanoa | 0 | 86 |
| Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti | 1 | 116 |
| Toteuttaa toiveeni melko huonosti | 2 | 179 |
| Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti | 3 | 259 |
| Toteuttaa toiveeni melko hyvin | 4 | 437 |
| Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin | 5 | 427 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1504 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 3.41 |
| keskihajonta | 1.483 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.