FSD2586 EVAn kansallinen asennetutkimus 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 929 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 47 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 279 |
| Satakunta | 4 | 116 |
| Häme | 5 | 129 |
| Pirkanmaa | 6 | 310 |
| Päijät-Häme | 7 | 91 |
| Kymenlaakso | 8 | 96 |
| Etelä-Karjala | 9 | 83 |
| Etelä-Savo | 10 | 98 |
| Pohjois-Savo | 11 | 157 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 89 |
| Keski-Suomi | 13 | 173 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 98 |
| Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 15 | 76 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 52 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 215 |
| Kainuu | 18 | 44 |
| Lappi | 19 | 86 |
| SYSMISS | 4 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3168 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.08 |
| keskihajonta | 5.793 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.