FSD2592 Finnish Youth Survey 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What do you think about the following statements: Finland should try to get Karelia back (Translator's note: refers to the area Finland ceded to the Soviet Union in the WWII)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Strongly disagree | 1 | 896 |
| Disagree | 2 | 605 |
| Agree | 3 | 287 |
| Strongly agree | 4 | 106 |
| Can't say | 5 | 206 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2100 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.11 |
| keskihajonta | 1.280 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.