FSD2608 University Student Health Survey 2008
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is your current household composition?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| I live alone in my flat/house or in a shared student flat | 1 | 2123 | 
| I live in shared accommodation with other people (sharing resources or joint tenancy) | 2 | 365 | 
| I live together with my partner/spouse (married, cohabiting or registered partnership) | 3 | 1804 | 
| I live with partner/spouse and child/children | 4 | 360 | 
| I live alone with child/children | 5 | 40 | 
| I live with my parents | 6 | 266 | 
| Other | 7 | 75 | 
| SYSMISS | 66 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5033 | 
| maksimi | 7 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 2.39 | 
| keskihajonta | 1.485 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.