FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Asun yksin omassa taloudessani tai soluasunnossa | 1 | 2123 |
| Asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä (yhteinen vuokrasopimus) | 2 | 365 |
| Asun kaksin puolisoni kanssa (avo- tai avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa) | 3 | 1804 |
| Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa | 4 | 360 |
| Asun yksin lapsen/lasten kanssa | 5 | 40 |
| Asun vanhempien luona | 6 | 266 |
| Muu | 7 | 75 |
| SYSMISS | 66 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5033 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.39 |
| keskihajonta | 1.485 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.