FSD2660 Työolobarometri 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos ajattelette yleisesti työpaikkanne henkilöstön pätevyyttä ja ammatillista osaamista, niin onko se viimeisen vuoden aikana lisääntynyt, vähentynyt vai ennallaan?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Lisääntynyt | 1 | 548 |
| Ennallaan | 2 | 576 |
| Vähentynyt | 3 | 70 |
| Ei sovi, ei muita työntekijöitä | 4 | 8 |
| Ei osaa sanoa | 5 | 29 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1231 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.70 |
| keskihajonta | .805 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.