FSD2664 Työolobarometri 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Lisääntynyt | 1 | 306 |
| Ennallaan | 2 | 658 |
| Vähentynyt | 3 | 290 |
| Ei osaa sanoa | 4 | 42 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1296 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.05 |
| keskihajonta | .766 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.