FSD2673 Finnish National Election Study 2011: Telephone Interviews among Finnish-speaking Voters
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF K3=YES) Do you feel you are a little closer to one of the political parties than the others? Which party?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KOK (National Coalition Party) | 1 | 143 |
| KESK (Centre Party of Finland) | 2 | 112 |
| SDP (Social Democratic Party of Finland) | 3 | 124 |
| PS (The Finns, prev. True Finns) | 4 | 65 |
| VIHR (Green League) | 5 | 59 |
| VAS (Left Alliance) | 6 | 52 |
| RKP (Swedish People's Party in Finland) | 7 | 1 |
| KD (Christian Democrats) | 8 | 18 |
| Other party | 9 | 6 |
| Can't say | 10 | 78 |
| SYSMISS | 343 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 658 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.94 |
| keskihajonta | 2.861 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.