FSD2673 Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 271 |
Varsinais-Suomi | 2 | 91 |
Satakunta | 4 | 43 |
Kanta-Häme | 5 | 35 |
Pirkanmaa | 6 | 89 |
Päijät-Häme | 7 | 36 |
Kymenlaakso | 8 | 36 |
Etelä-Karjala | 9 | 22 |
Etelä-Savo | 10 | 37 |
Pohjois-Savo | 11 | 46 |
Pohjois-Karjala | 12 | 36 |
Keski-Suomi | 13 | 51 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 49 |
Pohjanmaa | 15 | 22 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 14 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 72 |
Kainuu | 18 | 19 |
Lappi | 19 | 32 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1001 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.45 |
keskihajonta | 5.952 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.