FSD2682 European Social Survey 2010: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kortti 30. Entä kun rikoksen uhrit ilmoittavat rikoksista poliisille, kohteleeko poliisi mielestänne joitakin ihmisiä huonommin heidän rotunsa tai etnisen alkuperänsä takia, vai kohdellaanko kaikkia samalla tavalla?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ihmisiä, jotka ovat eri rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset, kohdellaan huonommin | 1 | 690 |
Ihmisiä, jotka ovat samaa rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset, kohdellaan huonommin | 2 | 104 |
Kaikkia kohdellaan samalla tavalla rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta | 3 | 986 |
Kieltäytyy vastaamasta | 8 | 1 |
Ei osaa sanoa | 9 | 97 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1878 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.52 |
keskihajonta | 1.781 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.