FSD2695 Rural Finland 2011: Citizens
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Gross annual income of the household
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 10,000 euros/year | 1 | 68 |
10,000-20,000 euros/year | 2 | 139 |
20,001-30,000 euros/year | 3 | 225 |
30,001-40,000 euros/year | 4 | 247 |
40,001-50,000 euros/year | 5 | 250 |
50,001-60,000 euros/year | 6 | 191 |
60,001-70,000 euros/year | 7 | 158 |
70,001-80,000 euros/year | 8 | 93 |
80,001-90,000 euros/year | 9 | 57 |
Over 90,000 euros/year | 10 | 80 |
Don't want to say | 11 | 112 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1620 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.43 |
keskihajonta | 2.698 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.