FSD2696 Rural Finland 2011: Business Executives
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, the candidate of which party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Finnish Social Democratic Party (SDP) | 1 | 7 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 88 |
Centre Party of Finland (KESK) | 3 | 32 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 3 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 6 |
True Finns (PS) | 6 | 23 |
Christian Democrats in Finland (KD) | 7 | 2 |
Green League (VIHR) | 8 | 6 |
Don't want to say | 9 | 25 |
I would not vote | 10 | 6 |
I don't have the right to vote | 11 | 0 |
Other | 12 | 1 |
Can't say | 104 | 28 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 227 |
maksimi | 104 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 16.43 |
keskihajonta | 33.025 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.