FSD2696 Rural Finland 2011: Business Executives
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Gross annual income of the household
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 10,000 euros/year | 1 | 2 |
10,000-20,000 euros/year | 2 | 3 |
20,001-30,000 euros/year | 3 | 8 |
30,001-40,000 euros/year | 4 | 12 |
40,001-50,000 euros/year | 5 | 18 |
50,001-60,000 euros/year | 6 | 23 |
60,001-70,000 euros/year | 7 | 21 |
70,001-80,000 euros/year | 8 | 19 |
80,001-90,000 euros/year | 9 | 16 |
Over 90,000 euros/year | 10 | 90 |
Don't want to say | 11 | 15 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 227 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.00 |
keskihajonta | 2.475 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.