FSD2699 Rural Finland 2011: Rural Development Specialists
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Gross annual income of the household
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,000 euros/year | 1 | 0 |
| 10,000-20,000 euros/year | 2 | 2 |
| 20,001-30,000 euros/year | 3 | 9 |
| 30,001-40,000 euros/year | 4 | 34 |
| 40,001-50,000 euros/year | 5 | 39 |
| 50,001-60,000 euros/year | 6 | 36 |
| 60,001-70,000 euros/year | 7 | 28 |
| 70,001-80,000 euros/year | 8 | 24 |
| 80,001-90,000 euros/year | 9 | 22 |
| Over 90,000 euros/year | 10 | 47 |
| Don't want to say | 11 | 11 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 252 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 2 |
| keskiarvo | 6.96 |
| keskihajonta | 2.364 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.