FSD2703 ISSP 2011: terveys: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 394 | 
| Varsinais-Suomi | 2 | 106 | 
| Satakunta | 4 | 56 | 
| Kanta-Häme | 5 | 49 | 
| Pirkanmaa | 6 | 122 | 
| Päijät-Häme | 7 | 48 | 
| Kymenlaakso | 8 | 43 | 
| Etelä-Karjala | 9 | 34 | 
| Etelä-Savo | 10 | 39 | 
| Pohjois-Savo | 11 | 68 | 
| Pohjois-Karjala | 12 | 37 | 
| Keski-Suomi | 13 | 77 | 
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 41 | 
| Pohjanmaa | 15 | 38 | 
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 17 | 
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 97 | 
| Kainuu | 18 | 20 | 
| Lappi | 19 | 46 | 
| Itä-Uusimaa | 20 | 0 | 
| Ahvenanmaa | 21 | 8 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1340 | 
| maksimi | 21 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 7.35 | 
| keskihajonta | 6.046 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.