FSD2703 ISSP 2011: terveys: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Evankelis-luterilaiseen kirkkoon | 1 | 973 | 
| Ortodoksiseen kirkkoon | 2 | 13 | 
| Katoliseen kirkkoon | 3 | 4 | 
| Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön | 4 | 27 | 
| Olen juutalainen | 5 | 1 | 
| Olen muslimi | 6 | 2 | 
| Olen buddhalainen | 7 | 0 | 
| Olen hindu | 8 | 0 | 
| Kuulun muuhun aasialaiseen uskonnolliseen yhteisöön | 9 | 1 | 
| Kuulun muuhun uskonnolliseen yhteisöön | 10 | 7 | 
| En kuulu kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön | 11 | 302 | 
| SYSMISS | 10 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1330 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.41 | 
| keskihajonta | 4.199 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.