FSD2707 Kehitysyhteistyötutkimus 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Q9998B Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 267 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 68 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 3 |
| Satakunta | 4 | 45 |
| Kanta-Häme | 5 | 61 |
| Pirkanmaa | 6 | 78 |
| Päijät-Häme | 7 | 30 |
| Kymenlaakso | 8 | 12 |
| Etelä-Karjala | 9 | 44 |
| Etelä-Savo | 10 | 25 |
| Pohjois-Savo | 11 | 72 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 35 |
| Keski-Suomi | 13 | 42 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 55 |
| Pohjanmaa | 15 | 8 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 13 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 111 |
| Kainuu | 18 | 1 |
| Lappi | 19 | 37 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1007 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.73 |
| keskihajonta | 6.008 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.