FSD2722 Gambling Survey 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF A1=1) Have you at some point/in the past 12 months/never played: Gambling games at a casino in Finland
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Have played at some point in my life | 1 | 376 |
| Have played in the past 12 months | 2 | 75 |
| Have never played | 3 | 3673 |
| Can't say | 104 | 2 |
| SYSMISS | 358 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4126 |
| maksimi | 104 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.85 |
| keskihajonta | 2.303 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.