FSD2726 Finnish National Election Study 2011: Telephone Interviews among Swedish-speaking Voters
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF VOTED) To what extent did the following influence your choice of party in these elections: Party has good policy on many current issues
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Decisive factor in my choice | 1 | 265 |
| Rather a lot | 2 | 432 |
| Somewhat | 3 | 162 |
| Not at all | 4 | 16 |
| Can't say | 5 | 14 |
| SYSMISS | 111 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 889 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.97 |
| keskihajonta | .833 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.