FSD2726 Finnish National Election Study 2011: Telephone Interviews among Swedish-speaking Voters
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How would you describe your household's financial circumstances at the moment?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
I am/we are affluent | 1 | 244 |
I/we manage quite well | 2 | 545 |
I/we manage, if I/we shop with care | 3 | 141 |
Sometimes I/we have to economize on some things | 4 | 51 |
I/we have to economize on nearly everything | 5 | 18 |
Can't say | 6 | 1 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.06 |
keskihajonta | .874 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.