FSD2761 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: opettajat
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Aluejako, maaseutu/kaupunki (IDSTRATE)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Suomi - maaseutu | 1 | 123 |
| Etelä-Suomi - taajama | 2 | 903 |
| Länsi -maaseutu | 3 | 101 |
| Länsi-Suomi- taajama | 4 | 444 |
| Itä-Suomi - maaseutu | 5 | 135 |
| Itä-Suomi - taajama | 6 | 149 |
| Pohjois-Suomi - maaseutu | 7 | 121 |
| Pohjois-Suomi - taajama | 8 | 195 |
| Ruotsinkielinen alue - maaseutu | 9 | 29 |
| Ruotsinkielinen alue - taajama | 10 | 95 |
| SYSMISS | 353 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2295 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.01 |
| keskihajonta | 2.462 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.