FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 223 |
Varsinais-Suomi | 2 | 97 |
Itä-Uusimaa | 3 | 15 |
Satakunta | 4 | 55 |
Kanta-Häme | 5 | 44 |
Pirkanmaa | 6 | 77 |
Päijät-Häme | 7 | 43 |
Kymenlaakso | 8 | 11 |
Etelä-Karjala | 9 | 27 |
Etelä-Savo | 10 | 43 |
Pohjois-Savo | 11 | 57 |
Pohjois-Karjala | 12 | 37 |
Keski-Suomi | 13 | 45 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 47 |
Pohjanmaa | 15 | 29 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 19 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 94 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 35 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.88 |
keskihajonta | 5.991 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.