FSD2765 Lasten kuritusväkivalta: syksy 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitkä ovat taloutenne kaikkien perheenjäsenten yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 10001 euroa/vuosi | 1 | 70 |
| 10001-15000 euroa/vuosi | 2 | 53 |
| 15001-20000 euroa/vuosi | 3 | 72 |
| 20001-25000 euroa/vuosi | 4 | 80 |
| 25001-30000 euroa/vuosi | 5 | 56 |
| 30001-35000 euroa/vuosi | 6 | 52 |
| 35001-40000 euroa/vuosi | 7 | 47 |
| 40001-45000 euroa/vuosi | 8 | 61 |
| 45001-50000 euroa/vuosi | 9 | 46 |
| 50001-55000 euroa/vuosi | 10 | 44 |
| 55001-60000 euroa/vuosi | 11 | 29 |
| 60001-70000 euroa/vuosi | 12 | 38 |
| 70001-80000 euroa/vuosi | 13 | 24 |
| 80001-90000 euroa/vuosi | 14 | 13 |
| Yli 90000 euroa/vuosi | 15 | 25 |
| Ei halua vastata | 16 | 59 |
| Ei osaa sanoa | 17 | 240 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1009 |
| maksimi | 17 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.56 |
| keskihajonta | 5.750 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.