FSD2765 Lasten kuritusväkivalta: syksy 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 264 |
Varsinais-Suomi | 2 | 99 |
Itä-Uusimaa | 3 | 9 |
Satakunta | 4 | 39 |
Kanta-Häme | 5 | 34 |
Pirkanmaa | 6 | 87 |
Päijät-Häme | 7 | 31 |
Kymenlaakso | 8 | 52 |
Etelä-Karjala | 9 | 28 |
Etelä-Savo | 10 | 28 |
Pohjois-Savo | 11 | 48 |
Pohjois-Karjala | 12 | 24 |
Keski-Suomi | 13 | 60 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 41 |
Pohjanmaa | 15 | 26 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 16 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 81 |
Kainuu | 18 | 13 |
Lappi | 19 | 29 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1009 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.41 |
keskihajonta | 5.917 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.