FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Näytä tulokortti!
Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta!
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alle 10 001 euroa/vuosi | 1 | 135 |
10 001-15 000 euroa/vuosi | 2 | 110 |
15 001-20 000 euroa/vuosi | 3 | 75 |
20 001-25 000 euroa/vuosi | 4 | 69 |
25 001-30 000 euroa/vuosi | 5 | 69 |
30 001-35 000 euroa/vuosi | 6 | 51 |
35 001-40 000 euroa/vuosi | 7 | 64 |
40 001-45 000 euroa/vuosi | 8 | 57 |
45 001-50 000 euroa/vuosi | 9 | 54 |
50 001-55 000 euroa/vuosi | 10 | 51 |
55 001-60 000 euroa/vuosi | 11 | 28 |
60 001-70 000 euroa/vuosi | 12 | 44 |
70 001-80 000 euroa/vuosi | 13 | 18 |
80 001-90 000 euroa/vuosi | 14 | 13 |
Yli 90 000 euroa/vuosi | 15 | 23 |
Eos/ei halua vastata | 16 | 143 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1004 |
maksimi | 16 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.26 |
keskihajonta | 5.122 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.