FSD2768 Lasten kuritusväkivalta kevät 2008: ilmiöseuranta
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 263 |
Varsinais-Suomi | 2 | 75 |
Itä-Uusimaa | 3 | 18 |
Satakunta | 4 | 46 |
Kanta-Häme | 5 | 34 |
Pirkanmaa | 6 | 109 |
Päijät-Häme | 7 | 43 |
Kymenlaakso | 8 | 33 |
Etelä-Karjala | 9 | 27 |
Etelä-Savo | 10 | 39 |
Pohjois-Savo | 11 | 42 |
Pohjois-Karjala | 12 | 32 |
Keski-Suomi | 13 | 63 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 39 |
Pohjanmaa | 15 | 22 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 13 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 72 |
Kainuu | 18 | 18 |
Lappi | 19 | 34 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1022 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.45 |
keskihajonta | 5.852 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.