FSD2768 Lasten kuritusväkivalta kevät 2008: ilmiöseuranta
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Lääni
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Etelä-Suomi | 1 | 418 |
Länsi-Suomi | 2 | 367 |
Itä-Suomi | 3 | 113 |
Oulu | 4 | 90 |
Lappi | 5 | 34 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1022 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.98 |
keskihajonta | 1.083 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.