FSD2777 Kehitysyhteistyötutkimus 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS bv7 muu kuin 1 JA bv9 muu kuin 1
Kokonaan eläkkeelle siirtyneet merkitään eläkeläiseen, osa-aikaeläkeläiset ammatin mukaan. Kokopäiväopiskelijat (vaikka kävisivät osa-aikatyössä) ja varusmiehet merkitään opiskelijaan.
Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maanviljelijä | 1 | 4 |
Työntekijä | 2 | 260 |
Alempi toimihenkilö | 3 | 89 |
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija | 4 | 155 |
Yrittäjä | 5 | 55 |
Johtava asema | 6 | 27 |
Kotiäiti/-isä | 7 | 5 |
Opiskelija, koululainen | 8 | 68 |
Eläkeläinen | 9 | 299 |
Työtön | 10 | 48 |
SYSMISS | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.54 |
keskihajonta | 3.030 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.