FSD2783 Energia-asennetutkimus 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 328 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 210 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 104 |
| Satakunta | 4 | 772 |
| Häme | 5 | 57 |
| Pirkanmaa | 6 | 101 |
| Päijät-Häme | 7 | 47 |
| Kymenlaakso | 8 | 33 |
| Etelä-Karjala | 9 | 35 |
| Etelä-Savo | 10 | 34 |
| Pohjois-Savo | 11 | 52 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 20 |
| Keski-Suomi | 13 | 63 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 47 |
| Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 26 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 20 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 59 |
| Kainuu | 18 | 22 |
| Lappi | 19 | 41 |
| SYSMISS | 20 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2071 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.54 |
| keskihajonta | 4.698 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.