FSD2808 Sosiaalibarometri 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte seuraavien kuntanne sosiaalitoimen palvelujen vastaavan kuntanne asukkaiden tarpeisiin?
SOSIAALITOIMI: Lapsiperheiden kotipalvelut
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei palvelua | 0 | 6 |
| Huonosti | 1 | 30 |
| 2 | 39 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 23 | |
| Hyvin | 7 | 5 |
| SYSMISS | 322 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 207 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 3.31 |
| keskihajonta | 1.744 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.