FSD2811 Itä-Suomen nuorisopuntari 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on perhemuotosi? Oletko...
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Vanhempien, vanhemman tai muun huoltajan luona asuva | 1 | 933 |
| 'Kimppakämpässä' ystävien tai sisarusten kanssa asuva | 2 | 93 |
| Yksin asuva (myös soluasunto) | 3 | 345 |
| Avio- tai avoliitossa, lapseton | 4 | 206 |
| Avio- tai avoliitossa, lapsia | 5 | 22 |
| Yksinhuoltaja | 6 | 2 |
| Muussa perhemuodossa elävä | 7 | 17 |
| SYSMISS | 15 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1618 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.99 |
| keskihajonta | 1.306 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.