FSD2822 EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinmaakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 663 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 212 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 1 |
| Satakunta | 4 | 85 |
| Kanta-Häme | 5 | 75 |
| Pirkanmaa | 6 | 223 |
| Päijät-Häme | 7 | 64 |
| Kymenlaakso | 8 | 40 |
| Etelä-Karjala | 9 | 34 |
| Etelä-Savo | 10 | 55 |
| Pohjois-Savo | 11 | 96 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 50 |
| Keski-Suomi | 13 | 105 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
| Pohjanmaa | 15 | 41 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 19 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 142 |
| Kainuu | 18 | 29 |
| Lappi | 19 | 43 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2023 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.48 |
| keskihajonta | 5.777 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.