FSD2826 eMielipide 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Entä miten arvioisit puolueiden suhtautuvan työperäiseen maahanmuuttoon? Käytä samaa asteikkoa 0 - 10 siten, että 0 tarkoittaa, että työperäistä maahanmuuttoa tulisi mielestäsi vähentää ja 10 tarkoittaa, että sitä tulisi lisätä voimakkaasti.
Kansallinen Kokoomus
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Työperäistä maahanmuuttoa tulisi vähentää voimakkaasti | 0 | 3 |
1 | 2 | |
2 | 9 | |
3 | 12 | |
4 | 23 | |
5 | 60 | |
6 | 70 | |
7 | 87 | |
8 | 114 | |
9 | 52 | |
Työperäistä maahanmuuttoa tulisi lisätä voimakkaasti | 10 | 59 |
SYSMISS | 204 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 491 |
maksimi | 10 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 7.02 |
keskihajonta | 2.023 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.