FSD2854 Kehitysyhteistyötutkimus 2013

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Näytä tulokortti.

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 93
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 104
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 70
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 77
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 70
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 57
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 41
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 53
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 33
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 40
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 31
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 45
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 36
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 27
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 54
Eos/ei halua vastata 16 156
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 987
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.06
keskihajonta 5.317

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.