FSD2866 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen avulla kirjaston kanssa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Päivittäin | 1 | 7 |
Vähintään kerran viikossa | 2 | 46 |
Muutaman kerran kuukaudessa | 3 | 187 |
Noin kerran kuukaudessa | 4 | 204 |
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin | 5 | 658 |
En lainkaan | 6 | 158 |
SYSMISS | 9 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1260 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.53 |
keskihajonta | 1.041 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.