FSD2884 Welfare and Services in Finland 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Number of elderly people needing long-term care is increasing in Finland. Which of the following do you view as the best way to guarantee the financing of long-term care in the future?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| By keeping it as it is at the moment | 1 | 1055 |
| By raising service fees | 2 | 115 |
| By raising taxes | 3 | 358 |
| By introducing voluntary long-term care insurance | 4 | 332 |
| By introducing obligatory long-term care insurance | 5 | 348 |
| Can't say | 9 | 715 |
| SYSMISS | 1427 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2923 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.06 |
| keskihajonta | 3.125 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.