FSD2884 Welfare and Services in Finland 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How often do you meet or are otherwise in contact with (e.g. by phone) people close to you: Your grandchildren
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Don't have | 1 | 103 |
| Live together | 2 | 3 |
| Daily or almost daily | 3 | 136 |
| About once a week | 4 | 241 |
| About once a month | 5 | 82 |
| A couple of times a year | 6 | 44 |
| Less often or never | 7 | 14 |
| SYSMISS | 3727 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 623 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.62 |
| keskihajonta | 1.483 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.