FSD2884 Welfare and Services in Finland 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How often do you meet or are otherwise in contact with (e.g. by phone) people close to you: Other people close to you
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Don't have | 1 | 8 |
Live together | 2 | 10 |
Daily or almost daily | 3 | 56 |
About once a week | 4 | 216 |
About once a month | 5 | 199 |
A couple of times a year | 6 | 141 |
Less often or never | 7 | 32 |
SYSMISS | 3688 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 662 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.72 |
keskihajonta | 1.151 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.