FSD2884 Welfare and Services in Finland 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What would you say your health is like these days compared to other people of your age?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Good | 1 | 1898 |
Fairly good | 2 | 1141 |
Mediocre | 3 | 959 |
Fairly poor | 4 | 258 |
Poor | 5 | 88 |
Can't say | 9 | 6 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4350 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.97 |
keskihajonta | 1.069 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.