FSD2886 Welfare and Services in Finland 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How often do you meet friends or relatives who do not live in the same household as you:
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Almost daily | 1 | 1256 |
| Once or twice a week | 2 | 2157 |
| Once or twice a month | 3 | 837 |
| Less often than once a month | 4 | 271 |
| Never | 5 | 8 |
| Can't say | 9 | 1 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4530 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.03 |
| keskihajonta | .853 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.