FSD2887 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2006: lapsiperheet
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein lapsesi tapaavat isovanhempiaan? Lasteni:
äidin äitiä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Päivittäin | 1 | 140 |
Viikoittain | 2 | 751 |
Kuukausittain | 3 | 802 |
Muutaman kerran vuodessa | 4 | 595 |
Kerran vuodessa tai harvemmin | 5 | 77 |
Ei lainkaan | 6 | 24 |
Ei elossa/Ei ole | 7 | 417 |
SYSMISS | 71 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2806 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.52 |
keskihajonta | 1.725 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.