FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Are there children under the age of 18 living in your household?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Yes | 1 | 1099 | 
| No (move to A3) | 2 | 1970 | 
| Can't say | 9 | 0 | 
| SYSMISS | 864 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3069 | 
| maksimi | 2 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 1.64 | 
| keskihajonta | .480 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.