FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which of the following best describes your economic activity?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| In paid work (or temporarily away from work with an existing contract) or on part-time pension | 1 | 2164 | 
| On family leave (but with an existing contract) | 2 | 48 | 
| Unemployed or laid-off | 3 | 214 | 
| In labour market training or in subsidised employment | 4 | 8 | 
| Conscript or conscientious objector in civilian service | 5 | 4 | 
| Student (move to B1) | 6 | 210 | 
| On disability pension or long-term sick | 7 | 168 | 
| Pensioner/retired on account of age or working years | 8 | 998 | 
| On unemployment pension (for the elderly long-term unemployed) | 9 | 43 | 
| Homemaker | 10 | 61 | 
| Other | 11 | 15 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3933 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.70 | 
| keskihajonta | 3.262 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.