FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF AN ENTREPRENEUR IF A5=2,4) How many employees do/did you have?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 1 employee | 1 | 32 | 
| 2 employees | 2 | 30 | 
| 3 | 13 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 5 | |
| 12 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 3 | |
| 25 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| At least 100 employees | 100 | 4 | 
| SYSMISS | 3802 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 131 | 
| maksimi | 100 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 8.18 | 
| keskihajonta | 18.121 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.