FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The respondent's region (NUTS3) of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 917 | 
| Finland proper (Varsinais-Suomi) | 2 | 367 | 
| Satakunta | 4 | 199 | 
| Tavastia proper (Kanta-Häme) | 5 | 127 | 
| Pirkanmaa | 6 | 362 | 
| Päijänne Tavastia (Päijät-Häme) | 7 | 137 | 
| Kymenlaakso | 8 | 151 | 
| South Karelia (Etelä-Karjala) | 9 | 107 | 
| Southern Savonia (Etelä-Savo) | 10 | 135 | 
| Northern Savonia (Pohjois-Savo) | 11 | 220 | 
| North Karelia (Pohjois-Karjala) | 12 | 130 | 
| Central Finland (Keski-Suomi) | 13 | 217 | 
| Southern Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) | 14 | 143 | 
| Ostrobothnia (Pohjanmaa) | 15 | 145 | 
| Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa) | 16 | 51 | 
| Northern Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) | 17 | 277 | 
| Kainuu | 18 | 66 | 
| Lapland | 19 | 122 | 
| Eastern Uusimaa (Itä-Uusimaa) | 20 | 60 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3933 | 
| maksimi | 20 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 7.87 | 
| keskihajonta | 6.011 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.