FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hospital district
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Uusimaa (not the capital area) | 1 | 321 | 
| Varsinais-Suomi | 3 | 371 | 
| Satakunta | 4 | 199 | 
| Kanta-Häme | 5 | 127 | 
| Pirkanmaa | 6 | 358 | 
| Päijät-Häme | 7 | 146 | 
| Kymenlaakso | 8 | 143 | 
| Etelä-Karjala | 9 | 106 | 
| Etelä-Savo | 10 | 93 | 
| Itä-Savo | 11 | 40 | 
| Pohjois-Karjala | 12 | 133 | 
| Pohjois-Savo | 13 | 220 | 
| Keski-Suomi | 14 | 217 | 
| Etelä-Pohjanmaa | 15 | 149 | 
| Vaasa | 16 | 133 | 
| Keski-Pohjanmaa | 17 | 57 | 
| Pohjois-Pohjanmaa | 18 | 281 | 
| Kainuu | 19 | 62 | 
| Länsi-Pohja | 20 | 34 | 
| Lappi (Lapland) | 21 | 88 | 
| Helsinki | 30 | 370 | 
| Espoo, Vantaa, Kauniainen | 31 | 285 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3933 | 
| maksimi | 31 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 12.97 | 
| keskihajonta | 9.509 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.