FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Have you had to wait unreasonably long for: Appointment with a general practitioner in a public health centre? Yes, how many weeks?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 1 week | 1 | 19 | 
| 2 weeks | 2 | 29 | 
| 3 weeks | 3 | 32 | 
| 4 | 34 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 12 | 13 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 20 | 2 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 28 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 46 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 52 | 2 | |
| Can't say | 99 | 20 | 
| SYSMISS | 3722 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 211 | 
| maksimi | 99 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 15.60 | 
| keskihajonta | 28.288 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.